EN
| ??¹«Ë¾È«³Æ£º | ???ÄþÏÄÒâ°ºÌåÓýÄÜÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ???Ó¢ÎÄÃû³Æ£º | ???Ning Xia Yin Xing Energy Co., Ltd. |
| ???×¢²áµØÖ·£º | ???ÄþÏÄ»Ø×å×ÔÖÎÇøÒø´¨ÊÐÎ÷ÏÄÇøÁùÅÌɽÎ÷·166ºÅ |
| ???¹«Ë¾¼ò³Æ£º | ???Òâ°ºÌåÓýÄÜÔ´ |
| ???·¨¶¨´ú±íÈË£º | ???º«?¾¸ |
| ???¹«Ë¾¶ÃØ£º | ???ÀîÕý¿Æ |
| ???×¢²á×ÊÔ´(ÍòÔª)£º | ???70611.8997 |
| ???ÐÐÒµÖÖÀࣺ | ???µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦Éú²úºÍ¹©Ó¦Òµ |
| ???ÓÊÕþ±àÂ룺 | ???750021 |
| ???¹«Ë¾µç»°£º | ???0951-8887893,?8887900 |
| ???¹«Ë¾´«Õ棺 | ???0951-8887900 |
| ???¹«Ë¾ÍøÖ·£º | ???/ |
| ???ÉÏÊÐʱ¼ä£º | ???1998-09-15 |
| ???ÕйÉʱ¼ä£º | ???1998-06-15 |
| ???¿¯ÐÐÊýÄ¿£¨Íò¹É£©£º | ???6,000 |
| ???¿¯ÐмÛÇ®£¨Ôª£©£º | ???4.87 |
| ???¿¯ÐÐÊÐÓ¯ÂÊ£¨±¶£©£º | ???14.3 |
| ???¿¯Ðз½·¨£º | ???ÉÏÍø¶¨¼Û¿¯ÐÐ |
| ???Ö÷³ÐÏúÉÌ£º | ???¹ã·¢Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾? |
| ???ÉÏÊÐÍÆ¼öÈË£º | ???¹ã·¢Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾?Öйú¿Æ¼¼¹ú¼ÊÐÅÍÐͶ×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾? |
| ???±£¼ö»ú¹¹£º |
°æÈ¨ËùÓÐ Òâ°ºÌåÓý ¾©ICP±¸16034488ºÅ-1 ¾©¹«Íø°²±¸11040102700155
µØÖ·£ºÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú±±¾©Êк£µíÇøÎ÷Ö±Ãű±´ó½Ö62ºÅ